PRIJAVI SE
Uporabniško ime:
Geslo:
Ste pozabili geslo?
REGISTRIRAJ SE
NALOŽI DETELFONE
 
Naloži si DetelFone!
 
29314

Število detlovcev

 
 
CENIK

DetelFone vam omogoča klice iz vašega računalnika na računalnik druge osebe, ki uporablja DetelFone (temu pravimo »klici v omrežju«) povsem brezplačno. Pri pogovorih vam torej ne bo potrebno gledati na uro. Vzemite si čas, natočite kavo ali čaj in sproščeno spuščajte svoje besede v svet k prijateljem, partnerjem, komurkoli.

  

Z DetelFone lahko kličete tudi na mobilni ali stacionarni telefon (temu pravimo »klici iz omrežja«), taki klici pa niso brezplačni, saj ostala omrežja obračunavajo svoje storitve. So pa ti klici kljub temu poceni.

 

V prvi tabeli so cene klicev v slovenskih omrežjih, ob uporabi slovenske telefonske številke na DetelFonu.

  

Cene klicev v druga mobilna in stacionarna omrežja so podana v drugi tabeli. (Primerjajte naše cene z drugimi, še posebej, če veliko kličete v tujino in spoznajte našo cenovno ugodnost, ki je tudi ena izmed naših prednosti).

  

Celoten cenik si lahko preneseš tukaj.

 

Govoril sem, zdaj govori ti!

 


DetelFone - Cenik

DetelFone - Cenik

OMREŽJE - Detlovci s slovensko telefonsko številko lahko v vsa slovenska omrežja klicete še posebej ugodno! brez DDV z DDV
Telekom Slovenije 0.0159 € 0.0191 €
Druga stacionarna omrežja 0.0390 € 0.0468 €
Mobitel 0.1000 € 0.1200 €
Si.Mobil 0.1400 € 0.1680 €
Tušmobil 0.2650 € 0.3180 €


Država Stacionarno omrežje Mobilno omrežje
brez DDV z DDV brez DDV z DDV
A A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Afganistan 0.2760 € 0.3312 € 0.3060 € 0.3672 €
Albanija 0.1200 € 0.1440 € 0.1500 € 0.1800 €
Aljaska 0.0250 € 0.0300 € 0.0250 € 0.0300 €
Alžirija 0.1300 € 0.1560 € 0.1240 € 0.1488 €
Ameriška Samoa 0.0760 € 0.0912 €    
Andora 0.0390 € 0.0468 € 0.3170 € 0.3804 €
Angola 0.1360 € 0.1632 € 0.1960 € 0.2352 €
Angvila 0.1360 € 0.1632 € 0.3060 € 0.3672 €
Antarktika 0.7560 € 0.9072 € 0.7560 € 0.9072 €
Antigva 0.1400 € 0.1680 € 0.2380 € 0.2856 €
Argentina 0.0260 € 0.0312 € 0.2000 € 0.2400 €
Armenia 0.0780 € 0.0936 € 0.1940 € 0.2328 €
Aruba 0.1270 € 0.1524 € 0.1860 € 0.2232 €
Ascesion 0.3000 € 0.3600 € 0.3000 € 0.3600 €
Avstralija 0.0160 € 0.0192 € 0.1580 € 0.1896 €
Avstralsko zunanje ozemlje 0.7600 € 0.9120 € 0.7600 € 0.9120 €
Avstrija 0.0160 € 0.0192 € 0.2000 € 0.2400 €
Azerbaidžan 0.1650 € 0.1980 € 0.1840 € 0.2208 €
 
B A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Bahami 0.0690 € 0.0828 € 0.2380 € 0.2856 €
Bahrajn 0.1890 € 0.2268 € 0.2380 € 0.2856 €
Bangladeš 0.1050 € 0.1260 € 0.1050 € 0.1260 €
Barbados 0.1550 € 0.1860 € 0.2380 € 0.2856 €
Belgija 0.0160 € 0.0192 € 0.2000 € 0.2400 €
Belize 0.1710 € 0.2052 € 0.2900 € 0.3480 €
Belorusija 0.1920 € 0.2304 € 0.2160 € 0.2592 €
Benin 0.1160 € 0.1392 € 0.2380 € 0.2856 €
Bermudi 0.0810 € 0.0972 € 0.2380 € 0.2856 €
Bocvana 0.1190 € 0.1428 € 0.2500 € 0.3000 €
Bolgarija 0.0530 € 0.0636 € 0.2060 € 0.2472 €
Bolivija 0.1150 € 0.1380 € 0.1310 € 0.1572 €
Bosna in Hercegovina 0.1180 € 0.1416 € 0.2320 € 0.2784 €
Brazilija 0.0420 € 0.0504 € 0.1660 € 0.1992 €
Britanska Deviški otoki 0.1500 € 0.1800 € 0.2380 € 0.2856 €
Brunej 0.0570 € 0.0684 € 0.0560 € 0.0672 €
Burkina Faso 0.1470 € 0.1764 € 0.2380 € 0.2856 €
Burundi 0.1200 € 0.1440 € 0.1100 € 0.1320 €
Butan 0.1740 € 0.2088 € 0.3060 € 0.3672 €
 
C A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Centralno Afriška Republika 0.1520 € 0.1824 € 0.3060 € 0.3672 €
Ciper 0.0460 € 0.0552 € 0.0580 € 0.0696 €
 
Č A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Čad 0.2430 € 0.2916 € 0.3060 € 0.3672 €
Češka 0.0220 € 0.0264 € 0.1440 € 0.1728 €
Čile 0.0160 € 0.0192 € 0.1640 € 0.1968 €
Črna Gora 0.0850 € 0.1020 € 0.1900 € 0.2280 €
 
D A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Danska 0.0160 € 0.0192 € 0.1920 € 0.2304 €
Deviški otoki (ZDA) 0.0450 € 0.0540 € 0.2380 € 0.2856 €
Diego Garcia 1.7500 € 2.1000 € 1.7500 € 2.1000 €
Dominikana 0.1430 € 0.1716 € 0.2380 € 0.2856 €
Dominikanska Republika 0.0680 € 0.0816 € 0.1340 € 0.1608 €
Džibuti 0.2880 € 0.3456 € 0.3060 € 0.3672 €
 
E A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Egipt 0.1440 € 0.1728 € 0.1170 € 0.1404 €
Ekvador 0.1380 € 0.1656 € 0.1900 € 0.2280 €
Ekvatorijalna Gvineja 0.2250 € 0.2700 € 0.3060 € 0.3672 €
El Salvador 0.0980 € 0.1176 € 0.1150 € 0.1380 €
Eritreja 0.2960 € 0.3552 € 0.3060 € 0.3672 €
Estonija 0.0160 € 0.0192 € 0.2200 € 0.2640 €
Etiopija 0.3570 € 0.4284 € 0.2830 € 0.3396 €
 
F A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Falklandski otoki 0.5280 € 0.6336 € 0.5280 € 0.6336 €
Ferski otoki 0.1550 € 0.1860 € 0.5510 € 0.6612 €
Fidži 0.2230 € 0.2676 € 0.3060 € 0.3672 €
Filipini 0.1540 € 0.1848 € 0.1940 € 0.2328 €
Finska 0.0240 € 0.0288 € 0.1580 € 0.1896 €
Francija 0.0160 € 0.0192 € 0.1570 € 0.1884 €
Francoska Gvajana 0.2000 € 0.2400 € 0.1510 € 0.1812 €
Francoska Polinezija 0.2190 € 0.2628 € 0.3800 € 0.4560 €
 
G A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Gabon 0.1300 € 0.1560 € 0.2380 € 0.2856 €
Gambija 0.2050 € 0.2460 € 0.1740 € 0.2088 €
Gana 0.1190 € 0.1428 € 0.1290 € 0.1548 €
Gibraltar 0.0480 € 0.0576 € 0.2500 € 0.3000 €
Grčija 0.0160 € 0.0192 € 0.1790 € 0.2148 €
Grenada 0.1530 € 0.1836 € 0.1530 € 0.1836 €
Grenlandija 0.4670 € 0.5604 € 0.5000 € 0.6000 €
Gruzija 0.0680 € 0.0816 € 0.1510 € 0.1812 €
Guadalupe 0.0740 € 0.0888 € 0.2430 € 0.2916 €
Guam 0.0470 € 0.0564 € 0.3000 € 0.3600 €
Gvajana 0.2380 € 0.2856 € 0.2380 € 0.2856 €
Gvatemala 0.1190 € 0.1428 € 0.1190 € 0.1428 €
Gvineja 0.1410 € 0.1692 € 0.2380 € 0.2856 €
Gvineja Bisao 0.8410 € 1.0092 € 0.8410 € 1.0092 €
 
H A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Haiti 0.1920 € 0.2304 € 0.1920 € 0.2304 €
Havai 0.0180 € 0.0216 € 0.0180 € 0.0216 €
Honduras 0.2820 € 0.3384 € 0.3000 € 0.3600 €
Hong Kong 0.0160 € 0.0192 € 0.0160 € 0.0192 €
Hrvaška 0.0400 € 0.0480 € 0.1700 € 0.2040 €
 
I A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Indija 0.1200 € 0.1440 € 0.1320 € 0.1584 €
Indonezija 0.0720 € 0.0864 € 0.1200 € 0.1440 €
Irak 0.2890 € 0.3468 € 0.3060 € 0.3672 €
Iran 0.1040 € 0.1248 € 0.1300 € 0.1560 €
Irska 0.0160 € 0.0192 € 0.1530 € 0.1836 €
Islandija 0.0400 € 0.0480 € 0.2370 € 0.2844 €
Italija, Vatikan 0.0160 € 0.0192 € 0.2250 € 0.2700 €
Izrael 0.0270 € 0.0324 € 0.1050 € 0.1260 €
 
J A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Jamajka 0.0980 € 0.1176 € 0.1740 € 0.2088 €
Japonska 0.0250 € 0.0300 € 0.1200 € 0.1440 €
Jemen 0.1530 € 0.1836 € 0.2380 € 0.2856 €
Jordanija 0.1580 € 0.1896 € 0.1790 € 0.2148 €
Južna Koreja 0.2900 € 0.3480 € 0.2900 € 0.3480 €
Južno Afriška republika 0.0520 € 0.0624 € 0.1810 € 0.2172 €
 
K A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Kajmanski otoki 0.1750 € 0.2100 € 0.2380 € 0.2856 €
Kamerun 0.2210 € 0.2652 € 0.2130 € 0.2556 €
Kampucija - Kambodža 0.2240 € 0.2688 € 0.2020 € 0.2424 €
Kanada 0.0160 € 0.0192 € 0.0160 € 0.0192 €
Katar 0.2920 € 0.3504 € 0.2940 € 0.3528 €
Kazakhstan 0.1360 € 0.1632 € 0.1460 € 0.1752 €
Kenija 0.1910 € 0.2292 € 0.2700 € 0.3240 €
Kirgizstan 0.0960 € 0.1152 € 0.1060 € 0.1272 €
Kiribati 0.5800 € 0.6960 € 0.5800 € 0.6960 €
Kitajska 0.0160 € 0.0192 € 0.0160 € 0.0192 €
Kolumbija 0.0740 € 0.0888 € 0.0770 € 0.0924 €
Komori in Mejot 0.3170 € 0.3804 € 0.3170 € 0.3804 €
Kongo 0.2760 € 0.3312 € 0.2760 € 0.3312 €
Kongo Demokratska Republika 0.2760 € 0.3312 € 0.2760 € 0.3312 €
Kostarika 0.0500 € 0.0600 € 0.0620 € 0.0744 €
Kuba 0.7970 € 0.9564 € 0.7970 € 0.9564 €
Kukovi otoki 0.6710 € 0.8052 € 0.6710 € 0.8052 €
Kuvajt 0.0950 € 0.1140 € 0.0950 € 0.1140 €
Kosovo 0.0850 € 0.1020 € 0.2320 € 0.2784 €
 
L A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Laos 0.0910 € 0.1092 € 0.3060 € 0.3672 €
Latvija 0.1170 € 0.1404 € 0.1910 € 0.2292 €
Lesoto 0.2980 € 0.3576 € 0.2780 € 0.3336 €
Libanon 0.0960 € 0.1152 € 0.1910 € 0.2292 €
Liberija 0.1740 € 0.2088 € 0.3060 € 0.3672 €
Libija 0.2260 € 0.2712 € 0.2260 € 0.2712 €
Lihtenštajn 0.0430 € 0.0516 € 0.4500 € 0.5400 €
Litva 0.0880 € 0.1056 € 0.1620 € 0.1944 €
Luksemburg 0.0190 € 0.0228 € 0.1890 € 0.2268 €
 
M A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Macau 0.0900 € 0.1080 € 0.0900 € 0.1080 €
Madagaskar 0.2240 € 0.2688 € 0.2240 € 0.2688 €
Madžarska 0.0230 € 0.0276 € 0.1700 € 0.2040 €
Makedonija 0.1180 € 0.1416 € 0.2320 € 0.2784 €
Malavi 0.0670 € 0.0804 € 0.2380 € 0.2856 €
Maldivi 0.2240 € 0.2688 € 0.2380 € 0.2856 €
Malezija 0.0190 € 0.0228 € 0.0450 € 0.0540 €
Mali 0.2110 € 0.2532 € 0.3060 € 0.3672 €
Malta 0.1200 € 0.1440 € 0.2100 € 0.2520 €
Marijanski otoki 0.0330 € 0.0396 € 0.2380 € 0.2856 €
Maroko 0.2000 € 0.2400 € 0.2610 € 0.3132 €
Maršalovi otoki 0.3030 € 0.3636 € 0.3030 € 0.3636 €
Martinik 0.2300 € 0.2760 € 0.2300 € 0.2760 €
Mauritius 0.1630 € 0.1956 € 0.3060 € 0.3672 €
Mavretanija 0.2140 € 0.2568 € 0.2380 € 0.2856 €
Mehika 0.0770 € 0.0924 € 0.2900 € 0.3480 €
Mikronezija 0.2380 € 0.2856 € 0.2380 € 0.2856 €
Mjanmar 0.3060 € 0.3672 € 0.3060 € 0.3672 €
Moldavija 0.1170 € 0.1404 € 0.1730 € 0.2076 €
Monako 0.0440 € 0.0528 € 0.0530 € 0.0636 €
Monako KFOR 0.0000 € 0.0000 € 0.2320 € 0.2784 €
Mongolija 0.0580 € 0.0696 € 0.3060 € 0.3672 €
Montserat 0.2900 € 0.3480 € 0.2380 € 0.2856 €
Mozambik 0.1340 € 0.1608 € 0.1700 € 0.2040 €
 
N A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Namibija 0.1590 € 0.1908 € 0.2380 € 0.2856 €
Nauru 0.7650 € 0.9180 € 0.8000 € 0.9600 €
Nemčija 0.0160 € 0.0192 € 0.1900 € 0.2280 €
Nepal 0.2640 € 0.3168 € 0.3060 € 0.3672 €
Niger 0.1370 € 0.1644 € 0.2380 € 0.2856 €
Nigerija 0.0670 € 0.0804 € 0.1970 € 0.2364 €
Nikaragva 0.1680 € 0.2016 € 0.1750 € 0.2100 €
Niue 0.8480 € 1.0176 € 0.9000 € 1.0800 €
Nizozemska 0.0160 € 0.0192 € 0.2110 € 0.2532 €
Nizozemski Antili 0.2380 € 0.2856 € 0.2380 € 0.2856 €
Norfolkški otoki 0.7600 € 0.9120 € 0.7600 € 0.9120 €
Norveška 0.0160 € 0.0192 € 0.1650 € 0.1980 €
Nova Kaledonija 0.2750 € 0.3300 € 0.3060 € 0.3672 €
Nova Zelandija 0.0160 € 0.0192 € 0.2420 € 0.2904 €
 
O A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Oman 0.1500 € 0.1800 € 0.1500 € 0.1800 €
 
P A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Pakistan 0.1100 € 0.1320 € 0.1100 € 0.1320 €
Palau 0.8000 € 0.9600 € 0.8000 € 0.9600 €
Palestina 0.2500 € 0.3000 € 0.2500 € 0.3000 €
Panama 0.0830 € 0.0996 € 0.1500 € 0.1800 €
Papua Nova Gvineja 0.6230 € 0.7476 € 0.6230 € 0.7476 €
Paragvaj 0.1170 € 0.1404 € 0.1780 € 0.2136 €
Peru 0.0610 € 0.0732 € 0.2380 € 0.2856 €
Poljska 0.0190 € 0.0228 € 0.1920 € 0.2304 €
Portoriko 0.0170 € 0.0204 € 0.2380 € 0.2856 €
Portugalska 0.0160 € 0.0192 € 0.2220 € 0.2664 €
 
R A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Reunionski otoki 0.1210 € 0.1452 € 0.2500 € 0.3000 €
Romunija 0.0970 € 0.1164 € 0.2260 € 0.2712 €
Ruanda 0.1500 € 0.1800 € 0.2380 € 0.2856 €
Rusija 0.0390 € 0.0468 € 0.0400 € 0.0480 €
 
S A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Salomonovi otoki 0.8970 € 1.0764 € 0.8970 € 1.0764 €
San Marino 0.0280 € 0.0336 € 0.0690 € 0.0828 €
Sao Tome in Principe 1.2000 € 1.4400 € 1.2000 € 1.4400 €
Saudova Arabija 0.1910 € 0.2292 € 0.2050 € 0.2460 €
Sejšeli 0.2230 € 0.2676 € 0.3060 € 0.3672 €
Senegal 0.1820 € 0.2184 € 0.2030 € 0.2436 €
Severna Koreja 0.3800 € 0.4560 € 0.3800 € 0.4560 €
Sierre Leone 0.2330 € 0.2796 € 0.2380 € 0.2856 €
Singapur 0.0160 € 0.0192 € 0.0160 € 0.0192 €
Sirija 0.2910 € 0.3492 € 0.2910 € 0.3492 €
Slonokoščena obala 0.3060 € 0.3672 € 0.3060 € 0.3672 €
Slovaška 0.0530 € 0.0636 € 0.1670 € 0.2004 €
Slovenija 0.0390 € 0.0468 € 0.2250 € 0.2700 €
Somalija 0.4390 € 0.5268 € 0.4390 € 0.5268 €
Srbija 0.0850 € 0.1020 € 0.1900 € 0.2280 €
Sudan 0.1970 € 0.2364 € 0.3800 € 0.4560 €
Surinam 0.2240 € 0.2688 € 0.2210 € 0.2652 €
Svazi 0.1150 € 0.1380 € 0.2380 € 0.2856 €
Sveta Helena 0.5690 € 0.6828 € 0.5690 € 0.6828 €
Sveta Kitts-Nevis-Anguila 0.1810 € 0.2172 € 0.2380 € 0.2856 €
Sveta Lucija 0.1940 € 0.2328 € 0.2380 € 0.2856 €
Sveti Pierre in Miquelon 0.1850 € 0.2220 € 0.2380 € 0.2856 €
Sveti Vincent in Grenadines 0.1940 € 0.2328 € 0.2380 € 0.2856 €
 
Š A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Španija 0.0160 € 0.0192 € 0.2110 € 0.2532 €
Šrilanka 0.1150 € 0.1380 € 0.1150 € 0.1380 €
Švedska 0.0160 € 0.0192 € 0.2260 € 0.2712 €
Švica 0.0160 € 0.0192 € 0.2850 € 0.3420 €
 
T A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Tadžikistan 0.1450 € 0.1740 € 0.2380 € 0.2856 €
Tajska 0.0880 € 0.1056 € 0.0890 € 0.1068 €
Tajvan 0.0160 € 0.0192 € 0.0790 € 0.0948 €
Tanzanija 0.2380 € 0.2856 € 0.2210 € 0.2652 €
Togo 0.1850 € 0.2220 € 0.3060 € 0.3672 €
Tokelau 0.7000 € 0.8400 € 0.7000 € 0.8400 €
Tonga 0.2490 € 0.2988 € 0.3060 € 0.3672 €
Trinidad in Tobago 0.1150 € 0.1380 € 0.2380 € 0.2856 €
Tunizija 0.1950 € 0.2340 € 0.2380 € 0.2856 €
Turčija 0.1060 € 0.1272 € 0.1660 € 0.1992 €
Turkmenistan 0.1550 € 0.1860 € 0.3060 € 0.3672 €
Turks in Caicos 0.1350 € 0.1620 € 0.2380 € 0.2856 €
Tuvalu 0.5530 € 0.6636 € 0.5690 € 0.6828 €
 
U A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Uganda 0.1170 € 0.1404 € 0.1170 € 0.1404 €
Ukrajina 0.1040 € 0.1248 € 0.1450 € 0.1740 €
Urugvaj 0.0980 € 0.1176 € 0.1980 € 0.2376 €
Uzbekistan 0.0930 € 0.1116 € 0.3060 € 0.3672 €
 
V A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Vanuatu 0.6500 € 0.7800 € 0.6500 € 0.7800 €
Velika Britanija 0.0160 € 0.0192 € 0.1950 € 0.2340 €
Venezuela 0.0400 € 0.0480 € 0.1580 € 0.1896 €
Vietnam 0.2560 € 0.3072 € 0.2560 € 0.3072 €
Vzhodni Timor 0.5690 € 0.6828 € 0.5690 € 0.6828 €
 
W A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Wallis in Futuna Is. 0.7500 € 0.9000 € 0.7500 € 0.9000 €
 
Z A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V W Z 
Zahodna Samoa 0.3070 € 0.3684 € 0.3070 € 0.3684 €
Zambija 0.0900 € 0.1080 € 0.1270 € 0.1524 €
ZDA 0.0160 € 0.0192 € 0.0160 € 0.0192 €
Združeni Arabski Emirati 0.2090 € 0.2508 € 0.2040 € 0.2448 €
Zelenortiski otoki 0.2380 € 0.2856 € 0.2380 € 0.2856 €
Zimbabve 0.0690 € 0.0828 € 0.2590 € 0.3108 €
 


  • Stanje na računu in obračun klicev iz omrežja se obračunava v Evrih in je tudi prikazano v Evrih. Prikaz cenika v ostalih valutah je le informativne narave.
  • Klici iz omrežja se obračunavajo minutno (Primer: če se po pogovarjaš 47 sekund, se ti strošek zaokroži na eno minuto).
  • Klici iz omrežja se obračunavajo z DDV-jem. Prav tako je naložen denar obračunan z DDV-jem.
  • DDV znaša 20%, ne glede na to, iz katere države prihajaš.

 
TOP 10
Država fiksna mobilna
Avstrija 0.0192 0.2400
Bosna in Hercegovina 0.1416 0.2784
Hrvaška 0.0480 0.2040
Makedonija 0.1416 0.2784
Nemčija 0.0192 0.2280
Slovenija 0.0468 0.2700
Srbija 0.1020 0.2280
Švedska 0.0192 0.2712
Švica 0.0192 0.3420
ZDA 0.0192 0.0192

 
   
POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

< / >


 
 


DetelFone
O DetelFone
Uporaba
Naloži
Pošlji prijatelju
Cenik
Osnovne storitve
Klici v omrežju
Klici iz omrežja
Telefonska številka
Dodatne storitve
Klic na čakanju
Preusmeritev klicev
Skrita številka
Telefonska tajnica
SMS
SIP Račun
Domov
DetelFoneZasebni uporabnikiPoslovni uporabnikiNovinarsko središčePomočFAQPošlji prijatelju
© In.Life d.d.